Agricoltura 2013 tavola 20

Tavola 6.20 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende con allevamenti ai censimenti del 2000 e 2010*
Cod. Comuni Aziende con allevamenti Bovini Bufalini
Aziende Capi Aziende Capi
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 130 51 49 30 1.438 1.061 .. .. .. ..
076002 Acerenza 42 36 25 23 801 1.151 .. .. .. ..
076003 Albano di Lucania 118 79 28 29 996 1.155 .. .. .. ..
076004 Anzi 107 75 33 26 1.082 539 .. .. .. ..
076005 Armento 45 33 10 8 138 126 .. .. .. ..
076006 Atella 154 71 58 35 1.848 1.332 .. .. .. ..
076007 Avigliano 400 99 47 30 503 486 .. .. .. ..
076008 Balvano 195 134 93 77 1.210 1.086 .. .. .. ..
076009 Banzi 20 18 8 5 700 476 .. 1 .. 3
076010 Baragiano 156 42 56 27 1.580 1.720 .. .. .. ..
076011 Barile 6 10 .. 3 .. 150 .. .. .. ..
076012 Bella 463 206 184 103 2.787 3.089 1 .. 7 ..
076013 Brienza 282 157 120 72 1.314 1.127 .. .. .. ..
076014 Brindisi Montagna 83 53 30 25 637 753 .. .. .. ..
076015 Calvello 101 57 35 24 1.786 1.079 .. .. .. ..
076016 Calvera 51 7 7 2 58 142 .. .. .. ..
076017 Campomaggiore 17 26 4 6 42 232 .. .. .. ..
076018 Cancellara 60 34 9 8 72 154 .. .. .. ..
076019 Carbone 46 12 9 5 197 218 .. .. .. ..
076021 Castelgrande 31 23 22 19 418 631 .. .. .. ..
076022 Castelluccio Inferiore 225 46 25 21 401 258 .. .. .. ..
076023 Castelluccio Superiore 93 12 7 6 138 165 .. .. .. ..
076024 Castelmezzano 39 19 5 5 31 19 .. .. .. ..
076025 Castelsaraceno 79 23 13 18 536 699 .. .. .. ..
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 102 16 9 4 30 26 .. .. .. ..
076027 Cersosimo 121 8 3 2 78 118 .. .. .. ..
076028 Chiaromonte 185 34 10 8 146 104 .. .. .. ..
076029 Corleto Perticara 135 88 24 22 473 534 1 1 9 10
076030 Episcopia 65 9 3 1 63 20 .. .. .. ..
076031 Fardella 2 3 1 2 40 70 .. .. .. ..
076032 Filiano 258 86 79 43 956 937 1 .. 1 ..
076033 Forenza 74 58 38 29 1.819 2.620 .. .. .. ..
076034 Francavilla in Sinni 131 57 33 22 297 366 .. .. .. ..
076035 Gallicchio 39 23 9 9 124 228 .. .. .. ..
076036 Genzano di Lucania 52 47 33 23 1.894 2.746 .. .. .. ..
076099 Ginestra 6 3 .. .. .. .. .. .. .. ..
076037 Grumento Nova 89 52 48 33 1.446 1.809 .. .. .. ..
076038 Guardia Perticara 40 33 11 5 239 113 .. .. .. ..
076039 Lagonegro 40 72 25 46 1.135 1.668 .. .. .. ..
076040 Latronico 19 19 7 7 154 268 .. .. .. ..
076041 Laurenzana 92 61 36 35 605 620 .. .. .. ..
076042 Lauria 764 42 49 19 416 260 .. .. .. ..
076043 Lavello 16 23 4 9 1.690 2.363 .. 1 .. 240
076044 Maratea 124 35 30 22 352 537 1 .. 6 ..
076045 Marsico Nuovo 370 82 61 32 465 433 1 .. 10 ..
076046 Marsicovetere 70 30 9 8 225 522 .. .. .. ..
076047 Maschito 18 16 3 2 102 23 .. .. .. ..
076048 Melfi 51 68 17 23 653 772 .. .. .. ..
076049 Missanello 6 8 2 1 87 134 .. .. .. ..
076050 Moliterno 181 73 89 51 1.551 1.200 .. .. .. ..
076051 Montemilone 14 13 5 6 222 297 .. .. .. ..
076052 Montemurro 70 22 7 10 140 251 .. .. .. ..
076053 Muro Lucano 329 200 141 93 1.663 1.605 .. .. .. ..
076054 Nemoli 38 16 8 10 151 166 .. .. .. ..
076055 Noepoli 24 30 12 13 290 408 .. .. .. ..
076056 Oppido Lucano 43 42 22 24 1.195 1.526 .. 1 .. 16
076057 Palazzo San Gervasio 14 18 2 4 27 137 .. .. .. ..
076100 Paterno 207 49 51 28 553 388 .. .. .. ..
076058 Pescopagano 61 32 38 28 850 888 .. .. .. ..
076059 Picerno 446 216 168 127 2.143 1.985 .. .. .. ..
076060 Pietragalla 120 26 8 6 136 68 .. .. .. ..
076061 Pietrapertosa 106 69 32 25 590 398 .. 1 .. 1
076062 Pignola 156 46 39 15 549 308 .. .. .. ..
076063 Potenza 785 152 148 71 1.190 1.551 .. .. .. ..
076064 Rapolla 20 24 7 12 159 332 .. .. .. ..
076065 Rapone 74 34 38 27 447 573 .. .. .. ..
076066 Rionero in Vulture 35 33 18 19 435 591 .. .. .. ..
076067 Ripacandida 11 8 4 1 23 25 .. .. .. ..
076068 Rivello 118 38 34 30 481 1.059 .. .. .. ..
076069 Roccanova 35 21 6 6 56 92 .. .. .. ..
076070 Rotonda 320 23 20 15 156 290 .. .. .. ..
076071 Ruoti 311 86 132 39 924 562 .. .. .. ..
076072 Ruvo del Monte 45 34 18 17 351 378 .. .. .. ..
076073 San Chirico Nuovo 16 5 1 1 100 141 .. .. .. ..
076074 San Chirico Raparo 54 23 9 6 139 187 .. .. .. ..
076075 San Costantino Albanese 33 8 2 1 23 28 .. .. .. ..
076076 San Fele 334 185 119 78 1.958 1.981 .. .. .. ..
076077 San Martino d’Agri 54 23 8 8 157 553 .. .. .. ..
076020 San Paolo Albanese 27 10 2 3 20 33 .. .. .. ..
076078 San Severino Lucano 163 30 26 12 650 303 .. .. .. ..
076079 Sant’Angelo Le Fratte 152 21 38 12 238 134 .. .. .. ..
076080 Sant’Arcangelo 60 44 9 17 383 1.265 .. .. .. ..
076081 Sarconi 51 10 22 6 202 115 .. .. .. ..
076082 Sasso di Castalda 91 39 34 17 322 340 .. .. .. ..
076083 Satriano di Lucania 222 46 69 22 308 174 .. .. .. ..
076084 Savoia di Lucania 180 33 28 15 202 116 .. .. .. ..
076085 Senise 70 44 13 16 217 325 1 .. 5 ..
076086 Spinoso 36 17 11 8 57 173 .. .. .. ..
076087 Teana 55 8 1 1 21 15 .. .. .. ..
076088 Terranova di Pollino 108 34 18 14 230 377 .. .. .. ..
076089 Tito 171 83 54 37 969 676 .. .. .. ..
076090 Tolve 45 56 14 20 393 744 .. .. .. ..
076091 Tramutola 94 41 43 24 744 698 .. .. .. ..
076092 Trecchina 98 22 16 16 524 695 .. .. .. ..
076093 Trivigno 36 25 8 5 81 35 .. .. .. ..
076094 Vaglio Basilicata 46 36 10 10 450 586 .. .. .. ..
076095 Venosa 72 54 24 9 264 148 1 2 210 610
076096 Vietri di Potenza 193 59 37 24 358 334 .. .. .. ..
076097 Viggianello 503 46 60 29 1.309 488 .. .. .. ..
076098 Viggiano 128 91 61 52 2.032 2.634 .. 1 .. 130
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 69 66 30 43 591 1.459 1 1 26 1
077002 Aliano 24 24 3 6 62 99 .. .. .. ..
077003 Bernalda 25 21 7 5 334 397 1 .. 51 ..
077004 Calciano 23 20 16 12 681 982 .. .. .. ..
077005 Cirigliano 25 18 10 9 214 311 .. .. .. ..
077006 Colobraro 51 36 15 13 291 358 .. .. .. ..
077007 Craco 17 9 2 4 65 104 .. .. .. ..
077008 Ferrandina 33 50 9 19 1.156 1.713 1 .. 13 ..
077009 Garaguso 35 29 16 11 511 398 .. .. .. ..
077010 Gorgoglione 30 21 9 9 202 357 .. .. .. ..
077011 Grassano 11 15 4 5 111 306 .. .. .. ..
077012 Grottole 38 23 16 10 522 432 .. .. .. ..
077013 Irsina 29 36 9 9 1.190 1.886 .. 1 .. 400
077014 Matera 69 90 43 50 3.554 4.893 .. .. .. ..
077015 Miglionico 24 16 9 9 602 549 1 1 29 9
077016 Montalbano Jonico 9 16 4 8 121 121 .. .. .. ..
077017 Montescaglioso 26 38 11 12 657 1.286 .. .. .. ..
077018 Nova Siri 90 51 52 32 826 562 .. .. .. ..
077019 Oliveto Lucano 20 15 7 5 359 312 .. .. .. ..
077020 Pisticci 108 58 8 21 361 470 .. 1 .. 47
077021 Policoro 98 30 17 12 456 482 1 .. 20 ..
077022 Pomarico 52 38 8 6 218 165 .. .. .. ..
077023 Rotondella 148 33 46 19 827 1.707 .. .. .. ..
077024 Salandra 28 29 4 7 55 91 .. .. .. ..
077025 San Giorgio Lucano 49 26 15 12 277 216 .. .. .. ..
077026 San Mauro Forte 15 40 1 11 30 551 .. .. .. ..
077031 Scanzano Jonico 60 38 19 19 1.505 1.673 1 4 160 934
077027 Stigliano 105 73 10 32 364 937 .. .. .. ..
077028 Tricarico 165 108 74 49 1.441 1.010 .. .. .. ..
077029 Tursi 55 46 15 16 802 704 .. .. .. ..
077030 Valsinni 55 40 36 18 491 308 .. .. .. ..
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi
star I dati del censimento 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010, allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale.
Si precisa che il numero”Aziende con allevamenti” 
non corrisponde alla somma delle “Aziende” per tipologia di allevamenti in quanto nelle aziende sono presenti più tipologie di allevamenti
Tavola 6.20 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende con allevamenti ai censimenti del 2000 e 2010star
Cod. Comuni Equini Ovini
Aziende Capi Aziende Capi
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 56 25 132 162 72 32 3.002 2.116
076002 Acerenza 5 7 19 15 27 17 2.421 1.584
076003 Albano di Lucania 17 24 40 53 79 65 3.477 4.752
076004 Anzi 50 36 121 124 82 50 3.926 3.135
076005 Armento 3 3 3 3 33 27 1.444 1.998
076006 Atella 18 12 129 58 106 49 3.449 2.417
076007 Avigliano 22 20 41 142 293 69 6.105 2.942
076008 Balvano 43 18 82 33 135 95 4.782 3.923
076009 Banzi 3 3 7 13 13 11 3.745 2.962
076010 Baragiano 13 8 16 18 61 14 868 447
076011 Barile .. .. .. .. 5 7 501 653
076012 Bella 46 32 78 72 264 121 4.287 2.681
076013 Brienza 56 9 94 21 152 115 3.091 3.692
076014 Brindisi Montagna 20 23 47 86 57 37 2.801 2.475
076015 Calvello 40 25 355 332 52 33 4.353 3.618
076016 Calvera 16 2 34 9 26 6 507 280
076017 Campomaggiore 7 7 15 19 17 21 803 1.110
076018 Cancellara 24 10 27 34 38 15 2.639 1.226
076019 Carbone 19 .. 27 .. 31 10 876 830
076021 Castelgrande 4 4 7 5 19 18 1.307 1.181
076022 Castelluccio Inferiore 10 8 13 10 73 40 2.546 1.488
076023 Castelluccio Superiore 10 2 16 2 38 11 469 333
076024 Castelmezzano 19 4 24 14 24 16 616 617
076025 Castelsaraceno 19 1 51 3 48 10 5.782 961
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 18 4 19 5 37 10 484 274
076027 Cersosimo 9 2 14 8 31 7 631 682
076028 Chiaromonte 20 9 39 21 101 24 2.292 1.000
076029 Corleto Perticara 27 22 75 109 97 67 7.048 8.179
076030 Episcopia 13 .. 19 .. 22 8 672 219
076031 Fardella 1 .. 2 .. 2 2 59 50
076032 Filiano 13 5 26 11 139 39 2.727 1.601
076033 Forenza 18 6 98 44 43 32 6.305 6.700
076034 Francavilla in Sinni 15 22 16 33 84 35 1.350 628
076035 Gallicchio 12 5 25 21 22 16 1.732 1.133
076036 Genzano di Lucania 6 4 20 22 21 23 4.487 5.058
076099 Ginestra .. .. .. .. 4 1 537 100
076037 Grumento Nova 7 3 11 6 45 30 2.633 3.570
076038 Guardia Perticara 11 5 23 26 39 27 5.826 3.599
076039 Lagonegro 4 14 17 46 25 26 1.148 1.207
076040 Latronico 4 7 18 25 14 8 663 182
076041 Laurenzana 50 20 145 102 69 40 4.098 2.688
076042 Lauria 42 9 45 47 357 29 3.050 612
076043 Lavello 2 3 13 16 10 10 2.780 2.372
076044 Maratea 7 13 38 57 61 5 475 135
076045 Marsico Nuovo 19 13 28 36 249 40 1.810 656
076046 Marsicovetere 1 6 1 98 13 18 397 1.006
076047 Maschito 2 1 2 3 16 16 3.068 3.939
076048 Melfi 16 21 76 72 31 34 5.578 7.084
076049 Missanello 1 1 1 1 4 5 1.443 1.173
076050 Moliterno 21 6 55 24 119 47 5.033 3.134
076051 Montemilone 8 1 43 15 9 6 3.150 1.380
076052 Montemurro 6 2 8 5 39 18 3.186 1.595
076053 Muro Lucano 23 15 95 137 204 160 15.449 14.374
076054 Nemoli .. 1 .. 2 34 9 535 101
076055 Noepoli 7 12 13 22 13 19 410 856
076056 Oppido Lucano 4 5 5 9 21 19 1.599 1.745
076057 Palazzo San Gervasio 2 6 7 63 13 15 2.799 2.568
076100 Paterno 11 3 60 4 82 18 661 684
076058 Pescopagano 5 4 9 10 24 11 1.122 319
076059 Picerno 35 31 40 43 359 163 8.288 4.678
076060 Pietragalla 11 .. 19 .. 77 24 2.288 1.089
076061 Pietrapertosa 64 42 114 128 66 49 3.939 1.910
076062 Pignola 27 12 109 71 105 29 1.654 249
076063 Potenza 23 31 35 121 398 79 7.722 1.398
076064 Rapolla 3 2 11 4 14 11 1.529 1.290
076065 Rapone 5 3 6 4 42 18 659 261
076066 Rionero in Vulture 6 13 9 21 24 18 2.409 2.448
076067 Ripacandida 1 .. 1 .. 7 5 2.075 1.225
076068 Rivello 6 5 8 20 72 11 1.226 115
076069 Roccanova 7 3 10 12 19 16 810 1.084
076070 Rotonda 5 3 9 3 90 9 788 179
076071 Ruoti 8 10 13 18 181 64 2.015 1.520
076072 Ruvo del Monte 12 6 17 20 33 25 1.349 1.429
076073 San Chirico Nuovo 14 2 28 16 1 3 20 212
076074 San Chirico Raparo 25 5 31 12 26 18 1.638 992
076075 San Costantino Albanese 2 2 2 3 13 6 292 207
076076 San Fele 32 18 53 40 272 153 8.593 6.494
076077 San Martino d’Agri 18 4 37 49 27 16 1.938 1.144
076020 San Paolo Albanese 2 1 6 1 24 8 1.531 1.062
076078 San Severino Lucano 32 8 77 37 49 19 1.422 681
076079 Sant’Angelo Le Fratte 13 1 22 10 46 10 815 119
076080 Sant’Arcangelo 15 4 114 32 41 32 5.451 4.100
076081 Sarconi 2 .. 2 .. 28 5 1.416 692
076082 Sasso di Castalda 16 4 21 6 51 31 1.256 1.120
076083 Satriano di Lucania 18 3 22 4 121 42 1.731 872
076084 Savoia di Lucania 21 6 23 8 100 21 1.872 651
076085 Senise 6 9 19 13 38 28 2.765 1.893
076086 Spinoso 7 8 8 43 19 9 369 440
076087 Teana 8 1 12 3 17 6 465 205
076088 Terranova di Pollino 23 5 23 9 46 19 1.981 817
076089 Tito 7 12 16 43 135 64 3.837 3.444
076090 Tolve 6 6 17 10 39 32 4.258 3.537
076091 Tramutola 11 1 16 3 38 26 1.491 2.949
076092 Trecchina 8 1 15 2 70 12 1.005 219
076093 Trivigno 12 13 21 25 21 14 616 523
076094 Vaglio Basilicata 1 4 1 20 42 30 3.041 2.648
076095 Venosa 19 7 157 69 52 37 8.407 5.142
076096 Vietri di Potenza 16 8 25 19 107 34 2.807 1.510
076097 Viggianello 95 6 97 21 109 18 2.438 699
076098 Viggiano 33 21 169 72 71 48 5.187 3.266
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 28 11 45 23 46 40 1.902 1.930
077002 Aliano 3 3 7 23 20 16 2.672 1.970
077003 Bernalda 6 7 13 50 9 8 451 714
077004 Calciano 5 4 53 94 12 7 853 236
077005 Cirigliano 7 8 8 28 18 7 1.052 614
077006 Colobraro 11 5 34 15 37 26 2.023 1.867
077007 Craco .. 2 .. 17 12 7 2.414 2.320
077008 Ferrandina 6 13 38 50 28 37 5.889 6.664
077009 Garaguso 12 11 17 32 25 23 1.370 1.702
077010 Gorgoglione 10 7 21 81 20 16 1.936 2.344
077011 Grassano 1 3 4 3 8 9 683 1.258
077012 Grottole 11 7 90 72 24 17 2.302 2.463
077013 Irsina 4 8 25 27 19 17 5.196 2.895
077014 Matera 19 26 252 477 26 30 3.754 3.121
077015 Miglionico 3 7 12 26 11 9 1.810 1.291
077016 Montalbano Jonico 5 3 9 20 8 6 881 336
077017 Montescaglioso 3 9 11 38 14 19 1.578 2.495
077018 Nova Siri 13 10 24 24 44 36 1.335 1.276
077019 Oliveto Lucano 7 1 52 20 14 8 612 307
077020 Pisticci 10 14 35 130 24 31 3.513 3.486
077021 Policoro 17 15 78 51 31 15 977 678
077022 Pomarico 23 11 103 140 33 26 4.232 4.382
077023 Rotondella 17 4 29 10 43 20 1.190 1.523
077024 Salandra 9 9 13 11 15 25 1.802 3.143
077025 San Giorgio Lucano 9 8 26 39 21 17 1.191 1.009
077026 San Mauro Forte 4 1 5 1 14 30 1.420 4.306
077031 Scanzano Jonico 10 11 25 34 15 12 1.164 790
077027 Stigliano 12 21 79 168 65 39 9.288 6.390
077028 Tricarico 17 24 40 61 115 76 4.899 5.876
077029 Tursi 11 11 33 75 34 26 2.909 2.322
077030 Valsinni 9 5 33 5 25 21 988 762
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi
star I dati del censimento 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010,allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale. 
Si precisa che il numero”Aziende con allevamenti”non corrisponde alla somma
 delle “Aziende” per tipologia di allevamenti in quanto nelle aziende sono presenti più tipologie di allevamenti
Tavola 6.20 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende con allevamenti ai censimenti del 2000 e 2010star
Cod. Comuni Caprini Suini
Aziende Capi Aziende Capi
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 54 18 1.715 595 92 5 349 75
076002 Acerenza 11 7 290 207 6 1 29 18
076003 Albano di Lucania 45 34 809 919 84 3 374 164
076004 Anzi 64 36 1.259 738 80 24 402 269
076005 Armento 24 13 1.105 923 14 6 31 52
076006 Atella 18 12 375 458 89 2 345 6
076007 Avigliano 60 11 378 156 271 5 658 867
076008 Balvano 59 39 957 902 142 16 390 170
076009 Banzi 4 7 164 358 3 4 12.283 12.023
076010 Baragiano 26 3 125 17 136 2 807 55
076011 Barile 4 4 457 47 .. .. .. ..
076012 Bella 83 30 1.730 441 385 12 8.884 8.126
076013 Brienza 148 60 1.299 745 252 10 1.675 1.182
076014 Brindisi Montagna 37 29 811 735 62 17 445 1.427
076015 Calvello 43 19 1.274 536 56 6 439 43
076016 Calvera 13 4 268 205 42 2 186 20
076017 Campomaggiore 15 4 178 30 6 2 13 457
076018 Cancellara 22 8 373 204 25 9 60 76
076019 Carbone 32 8 1.150 300 18 1 110 10
076021 Castelgrande 2 4 7 43 18 .. 39 ..
076022 Castelluccio Inferiore 45 33 852 726 213 10 668 105
076023 Castelluccio Superiore 21 10 313 349 90 1 188 7
076024 Castelmezzano 30 3 564 31 24 3 79 55
076025 Castelsaraceno 26 6 869 133 30 .. 70 ..
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 46 10 711 300 69 1 137 3
076027 Cersosimo 27 7 404 626 121 .. 258 ..
076028 Chiaromonte 75 12 920 505 148 5 570 42
076029 Corleto Perticara 79 38 2.439 1.583 57 12 198 42
076030 Episcopia 20 5 402 87 58 1 134 200
076031 Fardella 1 2 6 15 .. .. .. ..
076032 Filiano 35 18 314 239 188 3 346 15
076033 Forenza 19 10 553 692 20 1 100 70
076034 Francavilla in Sinni 60 24 569 237 80 9 429 143
076035 Gallicchio 23 10 1.207 751 22 2 113 12
076036 Genzano di Lucania 6 5 378 92 10 .. 93 ..
076099 Ginestra 5 2 469 290 .. .. .. ..
076037 Grumento Nova 19 18 332 401 44 2 593 504
076038 Guardia Perticara 30 12 2.050 1.089 23 5 659 165
076039 Lagonegro 25 23 490 445 .. 9 .. 734
076040 Latronico 13 5 254 218 6 1 2.054 1.955
076041 Laurenzana 43 20 1.221 564 24 2 82 11
076042 Lauria 111 10 503 134 690 4 1.264 67
076043 Lavello 1 6 15 191 3 .. 11 ..
076044 Maratea 45 7 303 159 102 2 197 29
076045 Marsico Nuovo 159 26 556 157 329 25 647 549
076046 Marsicovetere 8 14 159 516 63 5 140 3.576
076047 Maschito 8 5 291 326 10 .. 19 ..
076048 Melfi 16 17 1.270 869 15 5 71 271
076049 Missanello 3 5 375 343 3 .. 8 ..
076050 Moliterno 50 23 1.438 695 143 4 986 519
076051 Montemilone 4 2 505 90 3 1 7 2
076052 Montemurro 22 10 484 233 38 3 431 176
076053 Muro Lucano 95 60 1.982 1.737 217 3 370 1.057
076054 Nemoli 12 4 119 36 .. .. .. ..
076055 Noepoli 15 19 378 691 13 1 63 13
076056 Oppido Lucano 6 3 109 31 15 1 656 7
076057 Palazzo San Gervasio 4 5 150 149 1 1 10 2
076100 Paterno 41 11 194 165 190 4 538 4.238
076058 Pescopagano 17 6 153 38 28 1 79 6
076059 Picerno 96 43 699 368 309 10 8.867 12.572
076060 Pietragalla 24 7 184 94 90 .. 202 ..
076061 Pietrapertosa 68 43 1.623 855 68 10 197 66
076062 Pignola 27 4 153 17 115 .. 274 ..
076063 Potenza 99 15 820 148 560 11 972 29
076064 Rapolla 7 5 508 626 2 1 43 17
076065 Rapone 23 7 96 36 52 .. 113 ..
076066 Rionero in Vulture 15 10 684 429 6 2 1.188 1.298
076067 Ripacandida 2 4 96 290 2 1 567 450
076068 Rivello 47 10 516 111 84 1 130 2
076069 Roccanova 20 15 767 572 15 .. 33 ..
076070 Rotonda 111 7 750 107 308 2 1.211 250
076071 Ruoti 103 22 445 169 246 8 1.093 1.260
076072 Ruvo del Monte 15 15 119 165 32 2 113 26
076073 San Chirico Nuovo .. 2 .. 28 1 .. 16 ..
076074 San Chirico Raparo 23 13 1.039 498 1 2 2.680 2.758
076075 San Costantino Albanese 7 7 115 112 25 1 94 5
076076 San Fele 55 26 291 252 183 10 741 471
076077 San Martino d’Agri 27 6 550 134 3 3 9 18
076020 San Paolo Albanese 14 6 457 195 5 .. 86 ..
076078 San Severino Lucano 46 15 1.013 530 145 1 311 3
076079 Sant’Angelo Le Fratte 83 5 589 137 134 .. 246 ..
076080 Sant’Arcangelo 34 17 2.443 874 38 4 412 93
076081 Sarconi 11 2 235 155 43 1 172 7
076082 Sasso di Castalda 40 17 295 170 75 .. 188 ..
076083 Satriano di Lucania 82 13 388 65 166 3 850 364
076084 Savoia di Lucania 50 4 259 32 156 .. 851 ..
076085 Senise 20 16 766 543 48 13 191 109
076086 Spinoso 15 7 271 196 26 .. 62 ..
076087 Teana 9 5 240 82 31 1 98 51
076088 Terranova di Pollino 51 17 1.288 547 75 2 160 22
076089 Tito 58 20 375 304 90 4 237 162
076090 Tolve 15 7 638 198 2 3 13 24
076091 Tramutola 22 12 450 562 85 1 228 3
076092 Trecchina 25 10 527 222 67 4 129 97
076093 Trivigno 17 10 286 114 25 .. 113 ..
076094 Vaglio Basilicata 28 16 567 351 12 6 33 64
076095 Venosa 28 14 595 966 18 4 1.185 903
076096 Vietri di Potenza 64 16 538 207 154 2 254 13
076097 Viggianello 83 14 1.028 300 470 7 2.158 203
076098 Viggiano 36 22 1.545 815 98 3 667 291
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 32 25 946 618 30 3 178 70
077002 Aliano 15 9 1.173 676 6 1 753 4.000
077003 Bernalda 12 4 1.027 110 6 1 1.845 1
077004 Calciano 10 9 234 256 9 5 2.094 1.711
077005 Cirigliano 16 4 509 95 19 2 73 8
077006 Colobraro 39 19 1.668 947 29 8 296 1.154
077007 Craco 8 4 1.084 648 5 2 65 79
077008 Ferrandina 17 16 941 1.000 9 4 108 1.313
077009 Garaguso 17 12 610 523 17 3 66 18
077010 Gorgoglione 22 12 1.655 523 11 .. 107 ..
077011 Grassano 5 7 225 155 3 2 27 6
077012 Grottole 10 7 309 250 8 1 68 34
077013 Irsina 7 4 218 86 .. 2 .. 60
077014 Matera 13 10 579 274 10 2 42 17
077015 Miglionico 5 4 175 163 2 .. 7 ..
077016 Montalbano Jonico 5 6 228 281 .. 2 .. 1.250
077017 Montescaglioso 14 13 2.248 1.783 1 1 4 300
077018 Nova Siri 40 27 679 543 70 2 211 126
077019 Oliveto Lucano 13 8 308 518 5 3 89 21
077020 Pisticci 13 19 1.257 1.553 41 1 78 500
077021 Policoro 31 8 355 132 57 2 151 23
077022 Pomarico 21 14 2.195 1.794 16 .. 147 ..
077023 Rotondella 65 17 1.273 623 123 2 353 8
077024 Salandra 15 22 589 795 9 3 99 66
077025 San Giorgio Lucano 20 11 763 305 38 14 392 737
077026 San Mauro Forte 11 13 1.125 1.302 6 1 6 170
077031 Scanzano Jonico 8 7 158 138 26 3 59 52
077027 Stigliano 55 25 5.843 3.321 49 8 731 5.388
077028 Tricarico 68 41 2.154 1.036 53 16 4.877 5.098
077029 Tursi 25 16 2.431 878 17 5 210 877
077030 Valsinni 36 18 952 408 51 3 573 505
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi
star I dati del censimento 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010, allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale.
Si precisa che il numero “Aziende con allevamenti” non corrisponde alla somma delle “Aziende” per
tipologia di allevamenti in quanto nelle aziende sono presenti più tipologie di allevamenti
Tavola 6.20 segue – Censimenti dell’agricoltura. Aziende con allevamenti ai censimenti del 2000 e 2010star
Cod. Comuni Avicoli Conigli
Aziende Capi Aziende Capi
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 86 1 1.488 80 12 1 198 17
076002 Acerenza 8 1 269 50 2 .. 70 ..
076003 Albano di Lucania 89 .. 2.053 .. 13 .. 233 ..
076004 Anzi 86 14 2.631 610 21 3 402 151
076005 Armento 22 14 480 329 2 7 45 277
076006 Atella 83 2 3.382 65 28 .. 399 ..
076007 Avigliano 333 2 10.679 50 92 .. 1.461 ..
076008 Balvano 166 .. 4.771 .. 52 .. 856 ..
076009 Banzi 1 7 45 607 1 3 11 46
076010 Baragiano 143 1 3.291 45 40 1 384 14
076011 Barile .. 1 .. 10 .. 1 .. 50
076012 Bella 419 1 13.276 1.000 77 .. 834 ..
076013 Brienza 251 1 4.367 20 122 .. 1.712 ..
076014 Brindisi Montagna 69 11 2.048 303 27 8 560 123
076015 Calvello 50 3 1.573 70 24 2 369 25
076016 Calvera 38 1 1.068 60 31 1 638 55
076017 Campomaggiore 10 .. 261 .. 2 .. 80 ..
076018 Cancellara 19 6 490 235 20 6 597 143
076019 Carbone 17 .. 391 .. 4 .. 82 ..
076021 Castelgrande 25 .. 696 .. 4 .. 70 ..
076022 Castelluccio Inferiore 222 8 7.186 301 98 4 1.998 65
076023 Castelluccio Superiore 89 .. 1.996 .. 65 .. 1.039 ..
076024 Castelmezzano 28 1 633 24 3 1 64 10
076025 Castelsaraceno 43 .. 505 .. 3 .. 44 ..
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 93 .. 2.426 .. 88 .. 1.512 ..
076027 Cersosimo 118 .. 3.130 .. 61 .. 970 ..
076028 Chiaromonte 160 4 4.126 123 109 3 1.650 1.218
076029 Corleto Perticara 58 22 1.847 412 20 9 256 127
076030 Episcopia 56 1 1.050 10 43 1 615 100
076031 Fardella 1 1 50 40 .. .. .. ..
076032 Filiano 230 12 6.177 337 97 3 1.510 69
076033 Forenza 25 1 1.709 9 15 1 334 3
076034 Francavilla in Sinni 44 4 2.895 640 7 1 100 30
076035 Gallicchio 31 .. 1.021 .. 9 .. 145 ..
076036 Genzano di Lucania 15 1 578 1.500 9 2 258 16.100
076099 Ginestra .. .. .. .. .. .. .. ..
076037 Grumento Nova 18 .. 408 .. 2 .. 29 ..
076038 Guardia Perticara 26 2 912 65 10 .. 167 ..
076039 Lagonegro .. 3 .. 124 .. 2 .. 23
076040 Latronico 1 .. 20 .. .. .. .. ..
